Поиск по тексту
| Поиск по тексту | |||
| 
            
 Общее количество комнат 
 Площадь, м2 от - до 
 Количество хозяев 
  | 
            
            
            
 Адрес 3d-тур/видео Продавец  | 
            
            
            
 Стоимость квартиры 
 График средней цены с учетом фильтров, т.р. за м2 
                   
                         
              | 
            
        |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 
                                     Дата 
                                
                                    
  | 
                                
                                
                                     Фотография 
                                
                                 | 
                                
                                
                                     Планировка 
                                
                                 | 
                                
                                
                                     Продам кол-во комнат 
                                
                                 | 
                                
                                
                                     Общее кол-во комнат 
                                
                                 | 
                                
                                
                                     Адрес 
                                
                                 | 
                                
                                
                                     Этаж 
                                
                                 | 
                                
                                
                                     Площадь, м2 
                                
                                 | 
                                
                                
                                     Цена, р. 
                                
                                    
  | 
                                
                                
                                     Цена за м2, т.р. 
                                
                                 | 
                                
                                
                                     Продавец 
                                
                                 | 
                                
            |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 03 авг 01:59  | 1 | 1 | село Архипо-Осиповка, Рабочая улица,1 | 4/5 | 15,8 м2 | 2 200 000 р. | 139241 р./м2 | т. +79002833133   ЖИЛФОНД   | 
            |||||||||||
| 01 авг 23:30  | 1 | 1 | Геленджик, Маяковского улица,2 | 4/9 | 12 м2 | 3 500 000 р. | 291667 р./м2 | т. +79002833133   ЖИЛФОНД   | 
            |||||||||||
| 31 июл 22:11  | 1 | 1 | Геленджик, Орджоникидзе улица,9А | 5/5 | 12 м2 | 2 600 000 р. | 216667 р./м2 | т. +79002833133   ЖИЛФОНД   | 
            |||||||||||
| 26 июл 23:08  | 1 | 1 | Геленджик, Одесская улица,7 | 3/3 | 25 м2 | 3 250 000 р. | 130000 р./м2 | т. +79002833133   ЖИЛФОНД   | 
            |||||||||||
| 
		 | 
|||||||||||||||||||
| 22 июл 07:36  | 1 | 1 | Геленджик, Маяковского улица,2 | 4/9 | 12 м2 | 3 500 000 р. | 291667 р./м2 | т. +79002833133   ЖИЛФОНД   | 
            |||||||||||
| 21 июл 20:40  | 1 | 1 | Геленджик, Парус микрорайон,13 | 9/9 | 35 м2 | 2 200 000 р. | 62857 р./м2 | т. +79002833133   ЖИЛФОНД   | 
            |||||||||||
| 16 июл 07:10  | 1 | 1 | Восточно-Кругликовская, 47, к 1 | 3/9 | 11,7 м2 | 1 600 000 р. | 136752 р./м2 | т. +79189971683   | 
            |||||||||||
| 16 июл 01:00  | 1 | 1 | Восточно-Кругликовская, 47, к 1 | 3/9 | 11,7 м2 | 1 600 000 р. | 136752 р./м2 | т. +79189971683   | 
            |||||||||||
| 14 июл 13:51  | 1 | 1 | Восточно-Кругликовская, 47, к 1 | 3/9 | 11,7 м2 | 1 600 000 р. | 136752 р./м2 | т. +79189971683   | 
            |||||||||||
| 14 июл 12:21  | 1 | 1 | Восточно-Кругликовская, 47, к 1 | 3/9 | 11,6 м2 | 1 600 000 р. | 137931 р./м2 | т. +79898300455   | 
            |||||||||||
| 13 июл 23:47  | 1 | 1 | Геленджик, Орджоникидзе улица,9А | 5/5 | 12 м2 | 2 600 000 р. | 216667 р./м2 | т. +79002833133   ЖИЛФОНД   | 
            |||||||||||
| 12 июл 12:28  | 1 | 1 | Восточно-Кругликовская, 47, к 1 | 3/9 | 11,7 м2 | 1 600 000 р. | 136752 р./м2 | т. +79189971683   | 
            |||||||||||
| 12 июл 11:35  | 1 | 1 | Восточно-Кругликовская, 47, к 1 | 3/9 | 11,6 м2 | 1 600 000 р. | 137931 р./м2 | т. +79898300455   | 
            |||||||||||
| 11 июл 02:03  | 1 | 1 | Восточно-Кругликовская, 47, к 1 | 3/9 | 11,7 м2 | 1 600 000 р. | 136752 р./м2 | т. +79189971683   | 
            |||||||||||
| 11 июл 01:03  | 1 | 1 | Восточно-Кругликовская, 47, к 1 | 3/9 | 11,6 м2 | 1 600 000 р. | 137931 р./м2 | т. +79898300455   | 
            |||||||||||
| 09 июл 23:20  | 1 | 1 | Восточно-Кругликовская, 47, к 1 | 3/9 | 11,7 м2 | 1 600 000 р. | 136752 р./м2 | т. +79189971683   | 
            |||||||||||
| 09 июл 22:26  | 1 | 1 | Восточно-Кругликовская, 47, к 1 | 3/9 | 11,6 м2 | 1 600 000 р. | 137931 р./м2 | т. +79898300455   | 
            |||||||||||
| 08 июл 00:18  | 1 | 1 | Восточно-Кругликовская, 47, к 1 | 3/9 | 11,7 м2 | 1 600 000 р. | 136752 р./м2 | т. +79189971683   | 
            |||||||||||
| 07 июл 23:25  | 1 | 1 | Восточно-Кругликовская, 47, к 1 | 3/9 | 11,6 м2 | 1 600 000 р. | 137931 р./м2 | т. +79898300455   | 
            |||||||||||
| 06 июл 19:52  | 1 | 1 | Восточно-Кругликовская, 47, к 1 | 3/9 | 11,7 м2 | 1 600 000 р. | 136752 р./м2 | т. +79189971683   | 
            |||||||||||
| 06 июл 19:18  | 1 | 1 | Восточно-Кругликовская, 47, к 1 | 3/9 | 11,6 м2 | 1 600 000 р. | 137931 р./м2 | т. +79898300455   | 
            |||||||||||
| 05 июл 05:57  | 1 | 1 | Восточно-Кругликовская, 47, к 1 | 3/9 | 11,7 м2 | 1 600 000 р. | 136752 р./м2 | т. +79189971683   | 
            |||||||||||
| 05 июл 05:17  | 1 | 1 | Восточно-Кругликовская, 47, к 1 | 3/9 | 11,6 м2 | 1 600 000 р. | 137931 р./м2 | т. +79898300455   | 
            |||||||||||
| 04 июл 19:55  | 1 | 1 | Маяковского, 105 | 3/3 | 26,3 м2 | 3 800 000 р. | 144487 р./м2 | т. +79282373901   | 
            |||||||||||
| 04 июл 19:55  | 1 | 1 | Родниковая, 58 | 3/3 | 21 м2 | 2 800 000 р. | 133333 р./м2 | т. +79282373901   | 
            |||||||||||
| 04 июл 03:36  | 1 | 1 | Восточно-Кругликовская, 47, к 1 | 3/9 | 11,7 м2 | 1 600 000 р. | 136752 р./м2 | т. +79189971683   | 
            |||||||||||
| 04 июл 03:01  | 1 | 1 | Восточно-Кругликовская, 47, к 1 | 3/9 | 11,6 м2 | 1 600 000 р. | 137931 р./м2 | т. +79898300455   | 
            |||||||||||
| 04 июл 00:59  | 1 | 1 | Восточно-Кругликовская, 47, к 1 | 3/9 | 11,7 м2 | 1 600 000 р. | 136752 р./м2 | т. +79189971683   | 
            |||||||||||
| 03 июл 23:52  | 1 | 1 | Восточно-Кругликовская, 47, к 1 | 3/9 | 11,6 м2 | 1 600 000 р. | 137931 р./м2 | т. +79898300455   | 
            |||||||||||
| 02 июл 01:56  | 1 | 1 | Восточно-Кругликовская, 47, к 1 | 3/9 | 11,7 м2 | 1 600 000 р. | 136752 р./м2 | т. +79189971683   | 
            |||||||||||
| 
            
    
 |